VZ Rinkos
2012.02.22 21:28:32
Valiutos

Valiuta Valiutos kiekis Oficialus kursas šiandien +/- % 1 mėnuo
AUD 1 2,7931 -0,78 0,14
SKK 10 1,1458 0,00 0,73
CNY 10 4,1404 -0,35 -2,59
USD 1 2,6069 -0,40 -2,96
JPY 100 3,2663 -0,87 -6,67
BGN 1 1,7656 0,02 0,03
XDR 1 4,0261 -0,41 -2,09
LVL 1 4,9471 0,10 0,37
ISK 100 2,1164 -0,42 -2,00
CAD 1 2,6213 -0,49 -1,37
HUF 100 1,2028 0,47 6,25
EUR 1 3,4528 0,00 0,00
SEK 10 3,9185 0,29 -0,10
NOK 10 4,6008 -0,05 2,37
DKK 10 4,6444 -0,01 0,05
EEK 10 2,2067 0,00 0,00
UAH 10 3,2523 -0,29 -2,61
TRY 1 1,4978 -0,06 2,48
MDL 10 2,2055 -0,82 -2,47
CHF 1 2,8600 0,06 0,12
GBP 1 4,1342 -0,42 -0,24
BYR 10000 3,1522 -0,40 -1,79
RON 10 7,9288 -0,05 -0,21
HRK 10 4,5536 0,02 -0,32
KZT 100 1,7616 -0,35 -2,77
PLN 10 8,2788 0,04 4,23
CZK 10 1,3876 0,25 2,63
RUB 100 8,7473 -0,42 2,64
Pateikiama NASDAQ OMX biržų Vilniuje, Rygoje ir Taline prekybos informacija vėluoja 15 min.
Norėdami matyti naujausią informaciją spauskite "Atnaujinti".