VZ Rinkos
2012.02.22 21:27:58
Indeksai

Lyginti su:
Laikotarpis
Lyginti su:
Laikotarpis
Lyginti su:
Laikotarpis
Indeksas Vertė +/- % Žemiausia per 52 savaites Aukščiausia per 52 savaites 1 savaitė 1 mėnuo Nuo metų pradžios 1 metai 5 metai
OMX Vilnius 319,007 -0,44 286,863 413,409 -0,18 1,91 6,70 -22,63 -37,99
OMX Tallinn 599,453 -0,35 512,834 768,761 -0,82 8,41 9,96 -22,41 -37,61
OMX Riga 391,105 -1,08 366,923 449,908 -0,24 2,90 4,76 -9,36 -46,02
OMXB10 142,658 -0,53 129,422 191,845 -1,70 5,84 8,09 -25,86 -66,02
OMXBBCAPGI 449,137 -0,46 404,500 525,765 -0,54 5,45 8,44 -14,69 -37,81
OMXBBCAPPI 306,125 -0,46 275,701 371,324 -0,54 5,45 8,44 -17,67 -50,10
OMXBBGI 471,836 -0,40 427,493 559,372 -0,32 5,28 7,75 -15,88 -42,87
OMXBBPI 313,589 -0,40 284,234 384,408 -0,32 5,28 7,75 -18,65 -54,36
OMXBGI 353,400 -0,52 321,172 444,253 -0,39 4,18 7,49 -20,53 -40,79
OMXBPI 237,776 -0,52 216,092 310,156 -0,39 4,18 7,49 -23,41 -53,29
B10GI 403,761 0,00 397,008 492,785 0,00 -1,81 0,37 -12,61 -35,42
B10PI 286,575 0,00 281,782 359,871 0,00 -1,81 0,37 -15,79 -48,30
B15GI 156,829 0,00 129,946 185,757 0,00 13,32 12,49 -6,65 -10,13
B15PI 151,874 0,00 125,841 179,890 0,00 13,32 12,49 -7,05 -12,97
B20GI 207,507 0,00 198,878 320,242 0,00 -0,75 -0,46 -34,39 -64,86
B20PI 180,723 0,00 173,207 280,568 0,00 -0,75 -0,46 -34,78 -67,57
B25GI 577,814 0,00 510,230 745,854 0,00 -1,67 1,41 -19,40 -56,89
B25PI 403,897 0,00 356,655 551,221 0,00 -1,67 1,41 -23,77 -61,19
B30GI 311,830 0,00 285,382 354,892 0,00 2,63 5,02 -10,80 -47,91
B30PI 221,524 0,00 202,735 259,515 0,00 2,63 5,02 -13,34 -54,83
B35GI 1.379,910 0,00 919,831 1.617,681 0,00 5,31 7,76 33,24 38,88
B35PI 1.344,050 0,00 897,029 1.575,643 0,00 5,31 7,76 33,08 36,40
B40GI 263,670 0,00 246,576 841,351 0,00 -0,87 2,20 -66,65 -86,24
B40PI 233,547 0,00 218,406 745,232 0,00 -0,87 2,20 -66,65 -86,67
B45GI 129,986 0,00 113,151 192,928 0,00 -0,71 0,37 -24,29 -11,66
B45PI 50,486 0,00 47,696 84,837 0,00 -0,71 0,37 -33,13 -61,21
B50GI 216,806 0,00 191,177 233,430 0,00 3,13 3,81 -4,29 26,74
B50PI 89,528 0,00 78,945 102,114 0,00 3,13 3,81 -11,83 -28,06
B55GI 620,129 0,00 568,782 901,754 0,00 2,14 3,90 -31,86 -45,64
B55PI 460,537 0,00 422,404 716,204 0,00 2,14 3,90 -36,29 -58,97
EURIBOR6 1,315 -0,46 1,315 1,831 -2,23 -10,61 -18,12 -3,31 -66,88
VILIBOR6M 1,850 0,00 1,690 2,230 -0,54 -0,54 -8,87 8,82 -54,09
RIGIBOR6M 1,830 1,10 1,170 2,550 -1,61 -16,06 -23,75 34,56 -80,32
Pateikiama NASDAQ OMX biržų Vilniuje, Rygoje ir Taline prekybos informacija vėluoja 15 min.
Norėdami matyti naujausią informaciją spauskite "Atnaujinti".